场次 | 联赛 | 比赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 平均赔率 | 预测 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英超 | 2023-11-05 20:30 | 曼城 | VS | 曼联 | 1.75 3.80 4.50 | 主胜 |
2 | 西甲 | 2023-11-05 23:15 | 巴塞罗那 | VS | 皇家马德里 | 2.10 3.50 3.30 | 平局 |
3 | 德甲 | 2023-11-06 01:30 | 拜仁慕尼黑 | VS | 多特蒙德 | 1.65 4.00 4.80 | 主胜 |
4 | 意甲 | 2023-11-06 03:45 | 国际米兰 | VS | AC米兰 | 2.20 3.30 3.20 | 客胜 |
5 | 法甲 | 2023-11-06 04:00 | 巴黎圣日耳曼 | VS | 马赛 | 1.50 4.20 6.00 | 主胜 |
6 | 英超 | 2023-11-06 22:00 | 利物浦 | VS | 切尔西 | 2.00 3.60 3.50 | 主胜 |
7 | 西甲 | 2023-11-07 01:00 | 马德里竞技 | VS | 塞维利亚 | 1.80 3.50 4.40 | 主胜 |
8 | 德甲 | 2023-11-07 03:30 | RB莱比锡 | VS | 勒沃库森 | 2.50 3.40 2.70 | 客胜 |
9 | 意甲 | 2023-11-07 19:30 | 尤文图斯 | VS | 罗马 | 1.95 3.40 3.90 | 主胜 |
10 | 法甲 | 2023-11-07 21:00 | 里昂 | VS | 摩纳哥 | 2.80 3.30 2.45 | 客胜 |
11 | 英超 | 2023-11-08 03:15 | 阿森纳 | VS | 热刺 | 1.85 3.70 4.00 | 主胜 |
12 | 西甲 | 2023-11-08 04:00 | 比利亚雷亚尔 | VS | 皇家社会 | 2.30 3.20 3.10 | 平局 |
13 | 德甲 | 2023-11-09 02:30 | 沃尔夫斯堡 | VS | 法兰克福 | 2.40 3.50 2.80 | 客胜 |
14 | 意甲 | 2023-11-09 03:45 | 那不勒斯 | VS | 拉齐奥 | 1.70 3.80 4.60 | 主胜 |
1. 曼城VS曼联:曼城主场强势,但德比战需防平局
2. 巴萨VS皇马:两队状态相当,建议双选30
3. 拜仁VS多特:拜仁主场优势明显,可做胆
4. 国米VS米兰:米兰近期状态回升,建议防平...